
| ΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΕΚΛΟΓΕΙΣ | 31.303 | |
| ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | 18.824 | |
| ΑΚΥΡΑ | 235 | |
| ΛΕΥΚΑ | 150 | |
| ΑΚΥΡΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑ | 385 | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 18.439 | |
| ΣΥΡΙΖΑ | 6.725 | 36,47% |
| ΝΔ | 6.093 | 33,04% |
| ΚΙΝΑΛ | 1.108 | 6,01% |
| ΚΚΕ | 1.506 | 8,17% |
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 533 | 2,89% |
| ΕΛΗΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | 599 | 3,25% |
| ΜΕΡΑ 25 | 795 | 4,31% |
| ΛΟΙΠΑ | 1.080 | 5,86% |

| ΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΕΚΛΟΓΕΙΣ | 31.303 | |
| ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | 18.824 | |
| ΑΚΥΡΑ | 235 | |
| ΛΕΥΚΑ | 150 | |
| ΑΚΥΡΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑ | 385 | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 18.439 | |
| ΣΥΡΙΖΑ | 6.725 | 36,47% |
| ΝΔ | 6.093 | 33,04% |
| ΚΙΝΑΛ | 1.108 | 6,01% |
| ΚΚΕ | 1.506 | 8,17% |
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 533 | 2,89% |
| ΕΛΗΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | 599 | 3,25% |
| ΜΕΡΑ 25 | 795 | 4,31% |
| ΛΟΙΠΑ | 1.080 | 5,86% |

